Topskor Manchester United |
|||||||
| No | Pemain | Gol | |||||
| 1 | R. van Persie | 19 | |||||
| 2 | W. Rooney | 10 | |||||
| 3 | J. Hernández | 8 | |||||
| 4 | P. Evra | 4 | |||||
| 5 | J. Evans | 3 | |||||
| 6 | T. Cleverley | 2 | |||||
| 7 | S. Kagawa | 2 | |||||
| 8 | Rafael | 2 | |||||
| 9 | Nani | 1 | |||||
| 10 | A. Büttner | 1 | |||||
berita tentang sepak bola nasional dan internasional terangkum di dalam sini secara aktual
Klasemen |
||||
| No | Team | M | SG | Nilai |
| 1 | Manchester United | 26 | 62-31 | 65 |
| 2 | Manchester City | 26 | 48-24 | 53 |
| 3 | Chelsea | 26 | 55-28 | 49 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 26 | 44-30 | 48 |
| 5 | Arsenal | 26 | 50-29 | 44 |
| 6 | Everton | 26 | 40-32 | 42 |
| 7 | Swansea City | 26 | 38-29 | 37 |
| 8 | West Bromwich Albion | 26 | 36-35 | 37 |
| 9 | Liverpool | 26 | 44-34 | 36 |
| 10 | Stoke City | 26 | 26-31 | 33 |
Topskor Manchester United |
|||||||
| No | Pemain | Gol | |||||
| 1 | R. van Persie | 19 | |||||
| 2 | W. Rooney | 10 | |||||
| 3 | J. Hernández | 8 | |||||
| 4 | P. Evra | 4 | |||||
| 5 | J. Evans | 3 | |||||
| 6 | T. Cleverley | 2 | |||||
| 7 | S. Kagawa | 2 | |||||
| 8 | Rafael | 2 | |||||
| 9 | Nani | 1 | |||||
| 10 | A. Büttner | 1 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar